<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: iPhone application price distribution</title>
	<atom:link href="http://www.pinchmedia.com/iphone-application-price-distribution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinchmedia.com/iphone-application-price-distribution/</link>
	<description>Home</description>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:04:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; もはや無料アプリはiPhone App Storeの主流ではない</title>
		<link>http://www.pinchmedia.com/iphone-application-price-distribution/#comment-161</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; もはや無料アプリはiPhone App Storeの主流ではない</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 02:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchmedia.com/?p=26#comment-161</guid>
		<description>[...] 他の価格帯は99セントまたは$9.99へとシフトしてきており、音楽と同じく一番人気は99セントであることを暗示している。しかし、良くできたアプリであれば人は価格に無頓着になる、という知らせでもある。iPhoneアプリの公開当日の価格分布を下に貼ったので比べてみてほしい。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 他の価格帯は99セントまたは$9.99へとシフトしてきており、音楽と同じく一番人気は99セントであることを暗示している。しかし、良くできたアプリであれば人は価格に無頓着になる、という知らせでもある。iPhoneアプリの公開当日の価格分布を下に貼ったので比べてみてほしい。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Free Apps No Longer Dominating iPhone App Store.</title>
		<link>http://www.pinchmedia.com/iphone-application-price-distribution/#comment-152</link>
		<dc:creator>Free Apps No Longer Dominating iPhone App Store.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 20:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchmedia.com/?p=26#comment-152</guid>
		<description>[...] But with the caveat that if your app is good enough people will be price insensitive. Below is the price distribution of iPhone apps the day of launch, for comparison [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] But with the caveat that if your app is good enough people will be price insensitive. Below is the price distribution of iPhone apps the day of launch, for comparison [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Can iPhone developers make a living just developing iPhone software?</title>
		<link>http://www.pinchmedia.com/iphone-application-price-distribution/#comment-137</link>
		<dc:creator>Can iPhone developers make a living just developing iPhone software?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 16:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchmedia.com/?p=26#comment-137</guid>
		<description>[...] Media just released an initial price distribution chart for the initial 500 or so iPhone apps in the App [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Media just released an initial price distribution chart for the initial 500 or so iPhone apps in the App [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Haywired 2.0 &#187; Все новости об iPhone в одном флаконе</title>
		<link>http://www.pinchmedia.com/iphone-application-price-distribution/#comment-129</link>
		<dc:creator>Haywired 2.0 &#187; Все новости об iPhone в одном флаконе</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 20:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchmedia.com/?p=26#comment-129</guid>
		<description>[...] и сомневаться не приходится. Очень вкусную статистику собрали Pinch Media. Оказывается на момент запуска были доступны 552 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] и сомневаться не приходится. Очень вкусную статистику собрали Pinch Media. Оказывается на момент запуска были доступны 552 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rhonabwy &#187; SeattleBus Diary: launch day feedback</title>
		<link>http://www.pinchmedia.com/iphone-application-price-distribution/#comment-128</link>
		<dc:creator>Rhonabwy &#187; SeattleBus Diary: launch day feedback</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 02:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchmedia.com/?p=26#comment-128</guid>
		<description>[...] there&#8217;s looking at everyone else out there. Pinch Media has a nice graph of the price distribution of iPhone applications on launch day and an associated write-up. There&#8217;s a lot of activity in the $0 to $4.99 area - and if this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] there&#8217;s looking at everyone else out there. Pinch Media has a nice graph of the price distribution of iPhone applications on launch day and an associated write-up. There&#8217;s a lot of activity in the $0 to $4.99 area - and if this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
