<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: iPhone application price distribution</title>
	<atom:link href="http://www.pinchmedia.com/blog/iphone-application-price-distribution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinchmedia.com/blog/iphone-application-price-distribution/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 07:06:18 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: The Palermo Project &#187; Blog Archive &#187; iPhone App Store: business case analysis</title>
		<link>http://www.pinchmedia.com/blog/iphone-application-price-distribution/comment-page-1/#comment-921</link>
		<dc:creator>The Palermo Project &#187; Blog Archive &#187; iPhone App Store: business case analysis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchmedia.com/?p=26#comment-921</guid>
		<description>[...] has many ways to access an application for which the purchase is just a click away. Its price, mostly between 0.99 and a few dollars, promotes spur-of-the-moment purchase. On the other hand, the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] has many ways to access an application for which the purchase is just a click away. Its price, mostly between 0.99 and a few dollars, promotes spur-of-the-moment purchase. On the other hand, the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Palermo Project&#187; Archive du blog &#187; iPhone App Store : anatomie d&#8217;un succès commercial</title>
		<link>http://www.pinchmedia.com/blog/iphone-application-price-distribution/comment-page-1/#comment-925</link>
		<dc:creator>The Palermo Project&#187; Archive du blog &#187; iPhone App Store : anatomie d&#8217;un succès commercial</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 04:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchmedia.com/?p=26#comment-925</guid>
		<description>[...] plusieurs façons d&#039;accéder à une application qu&#039;il peut l&#039;acheter en un clic. Ce prix, variant le plus souvent de 0,99 à quelques dollars, favorise l&#039;achat d&#039;impulsion. De son côté, le programmeur ne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] plusieurs façons d&#8217;accéder à une application qu&#8217;il peut l&#8217;acheter en un clic. Ce prix, variant le plus souvent de 0,99 à quelques dollars, favorise l&#8217;achat d&#8217;impulsion. De son côté, le programmeur ne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Das iPhone 3G im Praxistest &#124; iPhoneWorld</title>
		<link>http://www.pinchmedia.com/blog/iphone-application-price-distribution/comment-page-1/#comment-924</link>
		<dc:creator>Das iPhone 3G im Praxistest &#124; iPhoneWorld</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 09:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchmedia.com/?p=26#comment-924</guid>
		<description>[...] Airport-Informationen abrufen k&#246;nnen. Eine Verteilung der Preise kann man dem oben stehenden Chart [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Airport-Informationen abrufen k&#246;nnen. Eine Verteilung der Preise kann man dem oben stehenden Chart [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; もはや無料アプリはiPhone App Storeの主流ではない</title>
		<link>http://www.pinchmedia.com/blog/iphone-application-price-distribution/comment-page-1/#comment-958</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; もはや無料アプリはiPhone App Storeの主流ではない</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 02:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchmedia.com/?p=26#comment-958</guid>
		<description>[...] 他の価格帯は99セントまたは$9.99へとシフトしてきており、音楽と同じく一番人気は99セントであることを暗示している。しかし、良くできたアプリであれば人は価格に無頓着になる、という知らせでもある。iPhoneアプリの公開当日の価格分布を下に貼ったので比べてみてほしい。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 他の価格帯は99セントまたは$9.99へとシフトしてきており、音楽と同じく一番人気は99セントであることを暗示している。しかし、良くできたアプリであれば人は価格に無頓着になる、という知らせでもある。iPhoneアプリの公開当日の価格分布を下に貼ったので比べてみてほしい。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Free Apps No Longer Dominating iPhone App Store.</title>
		<link>http://www.pinchmedia.com/blog/iphone-application-price-distribution/comment-page-1/#comment-922</link>
		<dc:creator>Free Apps No Longer Dominating iPhone App Store.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 20:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchmedia.com/?p=26#comment-922</guid>
		<description>[...] But with the caveat that if your app is good enough people will be price insensitive. Below is the price distribution of iPhone apps the day of launch, for comparison [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] But with the caveat that if your app is good enough people will be price insensitive. Below is the price distribution of iPhone apps the day of launch, for comparison [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Can iPhone developers make a living just developing iPhone software?</title>
		<link>http://www.pinchmedia.com/blog/iphone-application-price-distribution/comment-page-1/#comment-923</link>
		<dc:creator>Can iPhone developers make a living just developing iPhone software?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 16:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchmedia.com/?p=26#comment-923</guid>
		<description>[...] Media just released an initial price distribution chart for the initial 500 or so iPhone apps in the App [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Media just released an initial price distribution chart for the initial 500 or so iPhone apps in the App [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Haywired 2.0 &#187; Все новости об iPhone в одном флаконе</title>
		<link>http://www.pinchmedia.com/blog/iphone-application-price-distribution/comment-page-1/#comment-930</link>
		<dc:creator>Haywired 2.0 &#187; Все новости об iPhone в одном флаконе</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 20:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchmedia.com/?p=26#comment-930</guid>
		<description>[...] и сомневаться не приходится. Очень вкусную статистику собрали Pinch Media. Оказывается на момент запуска были доступны 552 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] и сомневаться не приходится. Очень вкусную статистику собрали Pinch Media. Оказывается на момент запуска были доступны 552 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rhonabwy &#187; SeattleBus Diary: launch day feedback</title>
		<link>http://www.pinchmedia.com/blog/iphone-application-price-distribution/comment-page-1/#comment-929</link>
		<dc:creator>Rhonabwy &#187; SeattleBus Diary: launch day feedback</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 02:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchmedia.com/?p=26#comment-929</guid>
		<description>[...] there&#8217;s looking at everyone else out there. Pinch Media has a nice graph of the price distribution of iPhone applications on launch day and an associated write-up. There&#8217;s a lot of activity in the $0 to $4.99 area - and if this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] there&#8217;s looking at everyone else out there. Pinch Media has a nice graph of the price distribution of iPhone applications on launch day and an associated write-up. There&#8217;s a lot of activity in the $0 to $4.99 area &#8211; and if this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Das iPhone 3G im Praxistest &#124; Mr. Gadget</title>
		<link>http://www.pinchmedia.com/blog/iphone-application-price-distribution/comment-page-1/#comment-928</link>
		<dc:creator>Das iPhone 3G im Praxistest &#124; Mr. Gadget</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 22:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchmedia.com/?p=26#comment-928</guid>
		<description>[...] Airport-Informationen abrufen k&#246;nnen. Eine Verteilung der Preise kann man dem oben stehenden Chart [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Airport-Informationen abrufen k&#246;nnen. Eine Verteilung der Preise kann man dem oben stehenden Chart [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: düğümküme &#187; iPhone Pazar Yeri Açıldı</title>
		<link>http://www.pinchmedia.com/blog/iphone-application-price-distribution/comment-page-1/#comment-927</link>
		<dc:creator>düğümküme &#187; iPhone Pazar Yeri Açıldı</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 16:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchmedia.com/?p=26#comment-927</guid>
		<description>[...] Pinch Media iPhone uygulamaları istatistklerine göre fiyat dağılımı. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pinch Media iPhone uygulamaları istatistklerine göre fiyat dağılımı. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
